Site icon DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION, COLLEGE OF AGRICULTURE, GKVK, BENGALURU – 560065

RAWE ACTIVITIES 18/9/24

Mandya

Upparakanahalli RAWE village student providing advisory service to farmer at Keragodu RSK ( CoA, Mandya)
Inauguration of Vanamahotsava programme at Bommanahalli village, Mandya taluk
Associate Co ordinators/ RAWE teachers checking the Work Dairy at Gantagowdanahalli village, Mandya taluk
Associate Co ordinator/ RAWE teachers reviewing the RAWE activities carried out in Upparakanahalli village, Mandya taluk
Night meeting at Uparakanahalli village, Mandya taluk
Health camp at Doddagowdanahalli village, Mandya taluk
Night meeting at B.Hosur

Antharahalli

Chikkonahalli

Baktharahalli

Agroindustrial Attachements | RAWE 2024-25 GKVK | Hassan | Chintamani | Mandya | Chamarajanagara | Weekly Activities
Cluster 1 : 1. Shettigere | 2.Balakuntahalli | 3. Avalagurki
Cluster 2 : 4.Bhaktarahalli | 5.Gunnagare | 6.Huccha Hanume Gowdanpalya
Cluster 3: 7.Swandenahalli | 8.Bommanahalli | 9.Haraluru
Cluster 4: 10.Antharahalli | 11.Koluru | 12.Palpaldinne
Cluster 5: 13.Thatvalu | 14.Ippadi | 15.Chikkonahalli
Newsletters | Teachers | Students | Night Meetings | Gramasabha | PRA | Media Coverage | Youtube | FPTD Park Technologies | Seed Kit | Experiences | Soil Tesing | Teachers Visit Report| RAWE Report Format | Villages Leaders Location | IBTVA Trainings | Animal Health Campaigns | Manual | Declaration Form | KKISAN | Parthenium Week | Scheduled Visits | Student Allotment | Schedule A | Schedule B | Dummy Tables | Orientation | Group Leaders | Coordinators | Transport | Schedule of Events | Exhibitions | Trainings | Notifications |Demonstrations | Feedbak | Video Conferencing | Input Agencies Programmes | Diagnostic Visits | Fodder Bank | Bakery Demos | Vanamahothsava
RAWE Activities : August 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31 September 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16| 17 | 18 | 19 | 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27|28|29|30| October 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26|27|28|29|30|31 November 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
Exit mobile version