Site icon DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION, COLLEGE OF AGRICULTURE, GKVK, BENGALURU – 560065

RAWEP 2024 Seed kit

YouTube Poster

List of technologies for demonstration in FPTD PARK

List of Seeds provided for the RAWEP students for Crop Museum establishment

  1. Cereals 
  2. Ragi – ML 322, KMR 630, ML 365, KMR 316,
  3. Maize – MAH-15-84
  1. Pulses
  2. Soya – KBS 23
  3. Soya – JS 335
  4. Cowpea – KBC 12 (2 kg), KBC 9
  5. Green gram – KKM 3
  6. Black gram – LBG 791
  7. Avare – HA 5 (5 kg), HA 3
  8. Horse gram – PHG-09
  1. Oilseeds
  2. Sunflower – KBSH 85 (1 kg), KBSH 41 (4 kg), KBSH 78, KBSH 90
  3. Groundnut – K-1 812, Vashishta
  4. Niger – KBN 2
  5. Sesamum
  6. Castor – ICH 66 (350 gm), ICH 05
  1. Minor Millets
  2. Navane
  3. Arka
  4. Same
  5. Baragu
  6. Biofortified Ragi – Indravathi

Vegetable Seeds – Lot 1

Vegetable seeds – lot 2

Agroindustrial Attachements | RAWE 2024-25 GKVK | Hassan | Chintamani | Mandya | Chamarajanagara | Weekly Activities
Cluster 1 : 1. Shettigere | 2.Balakuntahalli | 3. Avalagurki
Cluster 2 : 4.Bhaktarahalli | 5.Gunnagare | 6.Huccha Hanume Gowdanpalya
Cluster 3: 7.Swandenahalli | 8.Bommanahalli | 9.Haraluru
Cluster 4: 10.Antharahalli | 11.Koluru | 12.Palpaldinne
Cluster 5: 13.Thatvalu | 14.Ippadi | 15.Chikkonahalli
Newsletters | Teachers | Students | Night Meetings | Gramasabha | PRA | Media Coverage | Youtube | FPTD Park Technologies | Seed Kit | Experiences | Soil Tesing | Teachers Visit Report| RAWE Report Format | Villages Leaders Location | IBTVA Trainings | Animal Health Campaigns | Manual | Declaration Form | KKISAN | Parthenium Week | Scheduled Visits | Student Allotment | Schedule A | Schedule B | Dummy Tables | Orientation | Group Leaders | Coordinators | Transport | Schedule of Events | Exhibitions | Trainings | Notifications |Demonstrations | Feedbak | Video Conferencing | Input Agencies Programmes | Diagnostic Visits | Fodder Bank | Bakery Demos | Vanamahothsava
RAWE Activities : August 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31 September 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16| 17 | 18 | 19 | 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27|28|29|30| October 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26|27|28|29|30|31 November 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
Exit mobile version