Charts for Animal health camps
1.Silage use in dairy animals, preparation
2.Azolla cultivation and use in dairy animals
- Mastitis management in dairy animals
- Colostrum importance in dairy calves
- Ration balanceing in dairy animals
- Vaccination schedule in dairy animals
- Fmd diseases and its control
- Controlling ecto And endoparasites in dairy animals
- Calf management
- Chauff cutting of forages
- Importance of mineral mixture in livestock
- Urea enrichment of straw/ crop residues
- LUMPY SKIN DISEASE AND ITS CONTROL
Lives specimen
1.varities of fodder
- mineral mixture
- Ground nut cake
- Bran varieties
- Bypass fat
- Deworming agents etc
MODELS
Housing
FACE TO FACE OR TAIL TO TAIL SYSTEM



















Shettigere 13.9.24
Tentative Dates
| Sl. No. | Group | District | Taluk | RSK | Villages | Dates to organize camp |
| 1 | II | Tumkur | Kunigal | Kothgere | Bhaktarahalli | 05.09.2024 |
| 2 | III | Tumkur | Tumkur | Kasaba | Swandenahalli | 09.09.2024 |
| 3 | IV | Bengaluru Rural | Doddaballapura | Thubagere | Antharahalli | 11.09.2024 |
| 4 | I | Chikkaballapura | Chikkaballapura | Mandikal | Shettigere | 13.09.2024 |
| 5 | V | Tumkur | Kunigal | Huthridurga | Ippadi | 17.09.2024 |
| 6 | I | Chikkaballapura | Chikkaballapura | Kasaba | Avalagurki | 19.09.2024 |
| 7 | III | Tumkur | Tumkur | Haraluru | Kottigegollahalli | 21.09.2024 |
| 8 | II | Tumkur | Kunigal | Kasaba | Gunnagere | 23.09.2024 |
| 9 | III | Tumkur | Tumkur | Guluru | Haraluru | 26.09.2024 |
| 10 | V | Ramanagara | Magadi | Madabal | Harohalli | 28.09.2024 |
| 11 | IV | Bengaluru Rural | Doddaballapura | Thubagere | Pal Pal Denne | 30.09.2024 |
| 12 | V | Tumkur | Kunigal | Huliyurdurga | Chikkonahalli | 03.10.2024 |
| 13 | I | Chikkaballapura | Chikkaballapura | Nandi | Balakuntahalli | 07.10.2024 |
| 14 | II | Ramanagara | Magadi | Kasaba, Magadi | Hosapalya | 10.10.2024 |
| 15 | III | Tumkur | Tumkur | Urdigere | Bommanahalli | 14.10.2024 |
| 16 | IV | Bengaluru Rural | Doddaballapura | Kasaba | Koluru | 16.10.2024 |
| 17 | I | Chikkaballapura | Chikkaballapura | Mandikal | Addagal | 19.10.2024 |
| 18 | V | Ramanagara | Magadi | Kasaba, Magadi | Tatawalu | 21.10.2024 |
| 19 | IV | Bengaluru Rural | Doddaballapura | Tubagere | Hiremuddenahalli | 23.10.2024 |
| 20 | II | Tumkur | Kunigal | Kasaba | Beguru | 25.10.2024 |

