

| NAME OF THE CROP | VARIETY |
| Ragi | GPU 48,28; KMR 204,630; MR 6; ML 365,322 |
| Sunflower | KBSH 53,85,44 78 |
| Paddy | KRH 4; MAS 246-1 |
| Cowpea | C 152 |
| Bengalgram | JG 11 |
| Horsegram | PHG 9 |
| Blackgram | LBG 791 |
| Redgram | BGR 5 |
| Udalu | VL 207 |
| Little millet | OLM 203 |
| Fieldbean | |
| Castor | |
| Maize | |
| Proso millet | |
| Bandyard miller | |
| Dhaincha | |
| Napier grass | |
| Groundnut |
